Commit graph

22232 commits

Author SHA1 Message Date
SoftFever
b8172316b8 Merge branch 'v1.7.2-remote'
Signed-off-by: SoftFever <softfeverever@gmail.com>

# Conflicts:
#	deps/ZLIB/ZLIB.cmake
#	localization/i18n/OrcaSlicer.pot
#	localization/i18n/de/OrcaSlicer_de.po
#	localization/i18n/en/OrcaSlicer_en.po
#	localization/i18n/es/OrcaSlicer_es.po
#	localization/i18n/fr/OrcaSlicer_fr.po
#	localization/i18n/hu/OrcaSlicer_hu.po
#	localization/i18n/it/OrcaSlicer_it.po
#	localization/i18n/ja/OrcaSlicer_ja.po
#	localization/i18n/ko/OrcaSlicer_ko.po
#	localization/i18n/list.txt
#	localization/i18n/nl/OrcaSlicer_nl.po
#	localization/i18n/sv/OrcaSlicer_sv.po
#	localization/i18n/zh_cn/OrcaSlicer_zh_CN.po
#	resources/calib/PressureAdvance/pa_pattern.3mf
#	resources/handy_models/Disc.stl
#	resources/i18n/de/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/en/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/es/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/fr/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/hu/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/it/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/ja/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/ko/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/nl/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/sv/BambuStudio.mo
#	resources/i18n/zh_cn/BambuStudio.mo
#	resources/profiles/Anycubic.json
#	resources/profiles/Anycubic/machine/Anycubic Kobra 2 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu ASA @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu ASA @BBL X1C 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu ASA @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu PA-CF @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu PA6-CF @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu PA6-CF @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu PETG-CF @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu Support W @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Bambu TPU 95A @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic HIPS @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic HIPS @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PA-CF.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PC.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PETG-CF @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA @0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA High Speed @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA High Speed @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA High Speed @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA High Speed @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA-CF.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic PLA.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Generic TPU.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture Matte PLA @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/Overture PLA @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/P1P/Bambu TPU 95A @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/P1P/Generic PLA @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/P1P/Generic TPU @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/P1P/eSUN PLA+ @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/P1P/eSUN PLA+ @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ABS @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ABS @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ABS @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ABS @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ABS @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ASA @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ASA @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ASA @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ASA @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite ASA @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PETG @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PETG @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PETG @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PETG @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PETG @base.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyLite PLA @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/PolyTerra PLA @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/eSUN PLA+ @BBL X1.json
#	resources/profiles/BBL/filament/eSUN PLA+ @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/filament/eSUN PLA+ @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1P 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1P 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1P 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1S 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1S 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1S 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab P1S 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 Carbon 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 Carbon 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 Carbon 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/Bambu Lab X1 Carbon 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/machine/fdm_bbl_3dp_001_common.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.06mm Standard @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.08mm Extra Fine @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.08mm Extra Fine @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.08mm Standard @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.10mm Standard @BBL P1P 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.10mm Standard @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.12mm Fine @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.12mm Fine @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.12mm Standard @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.14mm Standard @BBL X1C 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.16mm Optimal @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.16mm Optimal @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.18mm Standard @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.20mm Standard @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.20mm Standard @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.20mm Strength @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.20mm Strength @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.24mm Draft @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.24mm Draft @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.24mm Standard @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.24mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.28mm Extra Draft @BBL P1P.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.28mm Extra Draft @BBL X1C.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.30mm Standard @BBL P1P 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.30mm Standard @BBL X1 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.30mm Standard @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.30mm Strength @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.32mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.36mm Standard @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.40mm Standard @BBL P1P 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.40mm Standard @BBL X1 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.40mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.42mm Standard @BBL X1C 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.48mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/0.56mm Standard @BBL X1C 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/BBL/process/fdm_process_bbl_common.json
#	resources/profiles/Creality.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-10 Max 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-10 V2 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 Max 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 Max 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 Max 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 Max 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 SE 0.2 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 SE 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 SE 0.6 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality CR-6 SE 0.8 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-3 S1 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-3 S1 Pro 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-5 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-5 Plus 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-5 S1 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-5S 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Creality/machine/Creality Ender-6 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 2 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 2D 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 2S 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 3 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 3 Max 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 3 Plus 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune 3 Pro 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Elegoo/machine/Elegoo Neptune X 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Prusa.json
#	resources/profiles/Prusa/machine/Prusa MINI 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Prusa/machine/Prusa MK3S 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-CF Pro 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-Max 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-Max 3 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-Plus 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-Plus 3 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Qidi/machine/Qidi X-Smart 3 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/machine/Tronxy X5SA 400 0.4 nozzle.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.08mm Extra Fine @Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.12mm Fine @Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.15mm Optimal @Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.20mm Standard @Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.24mm Draft @Tronxy.json
#	resources/profiles/Tronxy/process/0.28mm Extra Draft @Tronxy.json
#	resources/profiles/Voxelab/machine/Voxelab Aquila X2 0.4 nozzle.json
#	resources/web/data/text.js
#	src/OrcaSlicer.cpp
#	src/libslic3r/GCode.cpp
#	src/libslic3r/GCode/SeamPlacer.cpp
#	src/libslic3r/GCode/SeamPlacer.hpp
#	src/libslic3r/GCodeWriter.cpp
#	src/libslic3r/GCodeWriter.hpp
#	src/libslic3r/Preset.cpp
#	src/libslic3r/PresetBundle.cpp
#	src/libslic3r/Print.cpp
#	src/libslic3r/PrintConfig.cpp
#	src/libslic3r/PrintConfig.hpp
#	src/libslic3r/TreeSupport.cpp
#	src/libslic3r/calib.cpp
#	src/libslic3r/calib.hpp
#	src/slic3r/GUI/BackgroundSlicingProcess.cpp
#	src/slic3r/GUI/BedShapeDialog.cpp
#	src/slic3r/GUI/ConfigManipulation.cpp
#	src/slic3r/GUI/GUI.cpp
#	src/slic3r/GUI/GUI_App.cpp
#	src/slic3r/GUI/GUI_Factories.cpp
#	src/slic3r/GUI/GUI_ObjectList.cpp
#	src/slic3r/GUI/Jobs/ArrangeJob.cpp
#	src/slic3r/GUI/OptionsGroup.cpp
#	src/slic3r/GUI/PartPlate.cpp
#	src/slic3r/GUI/PartPlate.hpp
#	src/slic3r/GUI/Plater.cpp
#	src/slic3r/GUI/StatusPanel.cpp
#	src/slic3r/GUI/Tab.cpp
#	src/slic3r/GUI/Widgets/AMSControl.hpp
#	version.inc
2023-09-29 19:46:49 +08:00
mia
ec90d7f3e4
GUI/Field: Fix crash in color picker init (#2220)
wxButton->GetBitmap() may return an invalid wxBitmap.
Guard against this.
2023-09-25 23:38:13 +08:00
mia
3b864e562a
GUI: Fix calls to PrintingTaskPanel::show_profile_info (#2219)
These will not compile on STL builds of wxWidgets. I assume that on
the non-STL variants, the first argument is cast to a boolean,
which might be a bug…
2023-09-25 23:37:25 +08:00
mia
ca534b5b96
Fix compatibility with STL builds of wxWidgets (#2218)
This removes the dependency on legacy wxWidgets configurations,
and makes OrcaSlicer compile on STL builds.

Also, the wxStringList class has been obsolete for at least 20
years, and disappeared from the documentation.
Replace with wxArrayString.
2023-09-25 23:35:30 +08:00
Trist0ne
ff992aa650
Comgrow T500 (#2222)
* Initial commit to add the upcoming Comgrow T500

* UPDATE DANG IT

* Added Comgrow machine file

* Updated profiles to be more inline with their Cura profiles

* Corrected Errors in comgrow_common and uploaded a new cover.png

* fixes

---------

Co-authored-by: SoftFever <softfeverever@gmail.com>
2023-09-25 23:31:04 +08:00
SoftFever
33f91c026a Hide purge tower preview in case of no tool changes 2023-09-25 23:17:56 +08:00
SoftFever
f06b7cb526 QoL: improve PA Line method
Signed-off-by: SoftFever <softfeverever@gmail.com>
2023-09-25 20:39:02 +08:00
Noisyfox
7ef43f6849
Various support improvements and bugfixes (#2202)
* Organic supports: Added check for variable layer height, with which
Organic supports are not compatible.
Fixes prusa3d/PrusaSlicer#9528 and similar.
Check the object max Z against build volume Z in Print::validate().

Cherry-picked from prusa3d/PrusaSlicer@5b94971

* Fix crash with default tree support

* Show "support_critical_regions_only" only when using auto normal tree supports (#2195)

* Fix organic tree check

---------

Co-authored-by: Vojtech Bubnik <bubnikv@gmail.com>
2023-09-24 22:58:04 +08:00
Andy
e93e517561
Update Russian translation (#2190)
* Updated translation

Updated translation

* update

Russian translation update
2023-09-24 10:10:33 +08:00
Hotsolidinfill
70195b0a76
Update Korean translation (#2187)
update last string
2023-09-24 10:06:43 +08:00
xun.zhang
5250dc6fa6 ENH:fix travel speed error
jira: STUDIO-3518

Change-Id: I85a2c59ee179b648cc78b088a1d6f6a1a8f821ff
Signed-off-by: xun.zhang <xun.zhang@bambulab.com>
2023-09-23 00:48:53 +08:00
lane.wei
269f252b7b ENH: mall: improve the score logic
don't refresh the ratings periodly
JIRA: STUDIO-XXXX

Change-Id: I9023c73a89302e780b2e486d6b96f306fa604c45
2023-09-23 00:48:53 +08:00
xun.zhang
5a4d30a51c ENH: sync A1M speed params to X1
jira:STUDIO-3518

Signed-off-by: xun.zhang <xun.zhang@bambulab.com>
Change-Id: I1eea0bf579e95b9dc71e19aa3cb76d650e12e460
2023-09-23 00:48:53 +08:00
lane.wei
b8834c59cb FIX: fix the config parse error for some language
JIRA: github-2568
Change-Id: Idd1ccb118dde4d0fe663ee4d1e4426c0e504ff1e
2023-09-23 00:48:53 +08:00
lane.wei
90044523f2 ENH: homepage: refine some text on homepage
JIRA: STUDIO-XXXX
Change-Id: I5dcafb0adb5e33a18fdd0126ece93c87a7e29c8a
2023-09-23 00:48:53 +08:00
gerrit
8f8ce34e2c ci: update build version to 01.07.06.92
Change-Id: I7b909a6147755622300cf4b67ee2cffa847334ee
2023-09-23 00:48:53 +08:00
lane.wei
03f7bcec51 FIX: CLI: refine some logic
1. sometimes the pipe open failed,
add some retry logic;
2. return the reason when no-check=1 while validate fail;
3. return an error when duplicate object under spiral-mode when not using
   by-object print sequence

JIRA: MAK-xxxx
Change-Id: I3792d89dbbe560a8febe0f0154bccb8f573959a5
2023-09-23 00:48:53 +08:00
salt.wei
4d6f012a6d ENH: add more clear limitation in timelapse gcode
This has no any influence on function. Just make
the limitation more clear and easily maintained.

So people can easily see timelapse function is not
supported in i3 printer

JIRA: none

Signed-off-by: salt.wei <salt.wei@bambulab.com>
Change-Id: I0c88a5a0ce4b7e42117842c9673e1df022fdf618
2023-09-23 00:48:53 +08:00
zhimin.zeng
8eb006c7bf FIX: translate for error message when send calib
Jira: XXXX
Change-Id: Id4d7dc5adc8e070d161acd2440dc51b6fbb41324
2023-09-22 16:21:26 +08:00
gerrit
ffe0cfd876 ci: update build version to 01.07.06.91
Change-Id: Iff54f3fa05b57fda79507915238d6de9fe8a73cd
2023-09-22 16:21:26 +08:00
lane.wei
805248f38a ENH: 3mf: improve some logic
1. skip file including /../
2. use snprintf instead of sprintf

JIRA: jira-xxxx
Change-Id: I6695dc11f9f4af4318038e6db5c219fd14e73aef
2023-09-22 16:21:26 +08:00
xun.zhang
9d12c73aee ENH: update A1 mini start gcode
1.Add extrude calibration compare line

jira: STUDIO-3518

Signed-off-by: xun.zhang <xun.zhang@bambulab.com>
Change-Id: I81a06627473328e3b7b7e2c5fc508d46a3202373
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
ee9ddbf834 FIX:fixed issue of import french files failing
jira:[model mall]

Change-Id: I4cb9bfc0b75484ed6f1a39845c677260c5616019
2023-09-22 16:21:26 +08:00
zhimin.zeng
3e19a483cb FIX: cali - The progress bar should not be displayed
Jira: XXXX
Change-Id: Ifcd8255bb03141b34bfa420126005955e2f14b32
2023-09-22 16:21:26 +08:00
gerrit
e4ddf0cec1 ci: update build version to 01.07.06.90
Change-Id: I1ac0402b42fee2f60b6237d88fe101a3684b30f3
2023-09-22 16:21:26 +08:00
hu.wang
b4b5128659 FIX:fixed too many times requests for get_subtask
JIRA: STUDIO-4283
Change-Id: Ic15c782b8304d5fefbc78cc76fb32fa5ccf9335b
(cherry picked from commit 957688167f22456c6212cb20f16f4028690869f4)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
Arthur
2293b33e73 ENH: do not include brim_max in bed shrink
Including brim_max in bed shrink will make available area of bed be
small when an object has tree support, because this object will have
a brim_width as large as 24mm now.

Jira: MAK-2048
Change-Id: I309c0ec14e4acd75dcfc2fff0e7ea3558b43cc4c
2023-09-22 16:21:26 +08:00
hu.wang
ddc052749c ENH:Don't call the interface when task id is incorrect
JIRA:STUDIO-4322
Change-Id: I6fc1dc7379cba0702927e30cab0aa271074c59da
(cherry picked from commit 109e3570a898706f449ccac7878c50aef2df9f75)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
xun.zhang
dfe851c6ba ENH: update A1 mini best object pos
1.Remove duplicate best_object_pos key

jira:STUDIO-3518

Signed-off-by: xun.zhang <xun.zhang@bambulab.com>
Change-Id: I047f333adfdd65d9ed1920cf5b182226b116fcb9
2023-09-22 16:21:26 +08:00
zhimin.zeng
a1d3823521 FIX: the wipe tower is not generated with a multi-color 3mf
open a multi-color 3mf after another one, the wipe tower is not generated
Jira: 4528

Change-Id: I3b9b67e6a19f6d1b620b5aeca25e32710193574c
2023-09-22 16:21:26 +08:00
chunmao.guo
39da9bab56 FIX: [STUDIO-4522] hide camera url from log
Change-Id: Icfc7e0ce2cbe339fd1973b0b65688da39c05ec76
Jira: STUDIO-4522
2023-09-22 16:21:26 +08:00
xun.zhang
0f4d5d40c7 ENH: update filament&process&machine profiles
jira:STUDIO-3518

Signed-off-by: xun.zhang <xun.zhang@bambulab.com>
Change-Id: I74ec718c9c40baf8f26df2f593960adf3984ddf1
2023-09-22 16:21:26 +08:00
maosheng.wei
f8fc67c379 FIX: Some translation
Jira: STUDIO-4460

Change-Id: I1fe43a028c86c1008cbae3f0d8908590aaa3cafa
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
89d9e785de ENH:add protection when update task data
jira:[STUDIO-4517]

Change-Id: I183d18a0d9a547328f48a9086548b80bab375b06
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
db26174b47 NEW:the chamber temperature setting cannot be lower than 40
jira:[new]

Change-Id: I1387deb42c60cd9c7bedf115d99f36b0de6f2807
2023-09-22 16:21:26 +08:00
zhimin.zeng
abca2007ab FIX: add log for cali
Jira: XXXX
Change-Id: I4ba755e4700122bd331f8d95ec4b1a09f4b7b5f9
(cherry picked from commit ce2786ffe53aec1a6df1a33e50ec07572da5ad44)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
zhimin.zeng
5010994d88 FIX: add log for cali
Jira: XXXX
Change-Id: Ifce2d57d2694c5b39fec93529e6efffa036b8e68
(cherry picked from commit e9ffe4de41096b01f6918eafec5b365360b9cff0)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
zhimin.zeng
2870ed90c4 FIX: modify the combo box selection value
Jira: 4529
Change-Id: Icdd3dc86fd3d08de5919edf7b3dfbdf1d8777962
2023-09-22 16:21:26 +08:00
xun.zhang
0120387f26 ENH: optimize A1 mini print estimation time
Update filament load,unload time

jira:STUDIO-3931

Signed-off-by: xun.zhang <xun.zhang@bambulab.com>
Change-Id: I2b2d85e8b3c352fb036198a31af759ad8fe68439
2023-09-22 16:21:26 +08:00
tao wang
7aba8e5e88 ENH:importing to studio will retry three times
jira:[STUDIO-4223]

Change-Id: If66faa4a21a414d43860ef8aa657562f5ee617b8
(cherry picked from commit 59ca516ba5b8ada15cbb087a814f59f8e3683a51)
2023-09-22 16:21:26 +08:00
gerrit
fab4045723 ci: update build version to 01.07.06.89
Change-Id: I51c8109efea893b98b551d0e4ddefdb673e5d4a7
2023-09-22 16:21:26 +08:00
hu.wang
12c515a5df ENH:N1,send printing pop_up,printing options displayed incorrectly
Sending the printing window, several printing options are displayed in the wrong position

Jira: STUDIO-4045
Change-Id: I5bf5b4295b015020eb38273ed13193d74f43c65d
2023-09-22 16:21:26 +08:00
hu.wang
7b90704d4b ENH:Improving the AMS display of empty disks
It is difficult to distinguish between blank and empty thumbnails, so adding a diagonal line on the empty disk indicates empty

JIRA:STUDIO-4515

Change-Id: I46038c9256fc43927976b82f29ea895ce907d247
2023-09-22 16:21:26 +08:00
gerrit
d2499461f7 ci: update build version to 01.07.06.88
Change-Id: I64d18cf614b495a4fbad6cdd5fbd57e2f41c5433
2023-09-22 16:21:26 +08:00
Arthur
0b4b6cde4f ENH: sync master with auto-arranging and brim
auto-arranging considers wipe tower from smooth timelapse

Change-Id: I5dd72260c777abfd2894776b2588bb3ff4224416
2023-09-22 16:21:26 +08:00
zhimin.zeng
52a52ffc08 FIX: some info is not translated
Change-Id: I6065a478138426c0695e66d15ce8d4bb18a1aa97
2023-09-22 16:21:26 +08:00
maosheng.wei
cb45ffc73a FIX: [MAK-2011 MAK-1988] Fix synchronization issues
Jira: MAK-2011 MAK-1988

Change-Id: I411bd185c8cb9f314b74ca91ad5fa303562ed4e3
2023-09-22 16:21:26 +08:00
Arthur
f2396b839c FIX: cmd line auto arrage for sequential printing not working
min_obj_disance was not set for sequential printing of cmd line.

Jira: None

Change-Id: Idce14aedf8448a0917533efb93f7c78fff34587d
2023-09-22 16:21:26 +08:00
gerrit
6bb51d1cd7 ci: update build version to 01.07.06.87
Change-Id: I5ba9ad4b94e1f4805e88003e7e06303c11811eff
2023-09-22 16:21:26 +08:00
Arthur
d8ba43d979 ENH: improve auto-arranging objects with tree support
We decide to set brim width of all objects to MAX_BRANCH_RADIUS_FIRST_LAYER if there is an object with tree support after discussion.

Jira: MAK-2009
Change-Id: I4c4940800632c433235966b01c44ac910e33a51c
2023-09-22 16:21:26 +08:00