orcaslicer/resources/images/gap_fill_dark.svg
liz.li 882e06bd9b FIX:add some missing darkmode svgs
Change-Id: I0a5a47e9733b534e45c65cb79ecd5b1cd2da7303
2022-12-15 04:38:15 -05:00

14 lines
3.9 KiB
XML

<svg width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M2.37524 7.07324C2.37524 5.41639 3.71839 4.07324 5.37524 4.07324H14.2421C15.899 4.07324 17.2421 5.41639 17.2421 7.07324V13.2871C17.2421 14.944 15.899 16.2871 14.2421 16.2871H5.37524C3.71839 16.2871 2.37524 14.944 2.37524 13.2871V7.07324Z" fill="#54545A"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.2421 5.07324H5.37524C4.27067 5.07324 3.37524 5.96867 3.37524 7.07324V13.2871C3.37524 14.3917 4.27067 15.2871 5.37524 15.2871H14.2421C15.3467 15.2871 16.2421 14.3917 16.2421 13.2871V7.07324C16.2421 5.96867 15.3467 5.07324 14.2421 5.07324ZM5.37524 4.07324C3.71839 4.07324 2.37524 5.41639 2.37524 7.07324V13.2871C2.37524 14.944 3.71839 16.2871 5.37524 16.2871H14.2421C15.899 16.2871 17.2421 14.944 17.2421 13.2871V7.07324C17.2421 5.41639 15.899 4.07324 14.2421 4.07324H5.37524Z" fill="#B6B6B6"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.48804 1.73156C6.76418 1.7315 6.98809 1.9553 6.98816 2.23145L6.98903 5.91478C6.9891 6.19092 6.76529 6.41483 6.48915 6.41489C6.21301 6.41496 5.9891 6.19116 5.98903 5.91501L5.98816 2.23168C5.98809 1.95554 6.21189 1.73163 6.48804 1.73156Z" fill="#B6B6B6"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.89917 1.73156C10.1753 1.7315 10.3992 1.9553 10.3993 2.23145L10.4002 5.91478C10.4002 6.19092 10.1764 6.41483 9.90028 6.41489C9.62414 6.41496 9.40023 6.19116 9.40016 5.91501L9.39929 2.23168C9.39922 1.95554 9.62303 1.73163 9.89917 1.73156Z" fill="#B6B6B6"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.3103 1.73156C13.5864 1.7315 13.8104 1.9553 13.8104 2.23145L13.8113 5.91478C13.8114 6.19092 13.5876 6.41483 13.3114 6.41489C13.0353 6.41496 12.8114 6.19116 12.8113 5.91501L12.8104 2.23168C12.8104 1.95554 13.0342 1.73163 13.3103 1.73156Z" fill="#B6B6B6"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.9 11.3857C14.9 11.1096 15.1238 10.8857 15.3999 10.8856L19.0832 10.8847C19.3594 10.8847 19.5833 11.1085 19.5834 11.3846C19.5834 11.6608 19.3596 11.8847 19.0835 11.8847L15.4001 11.8856C15.124 11.8857 14.9001 11.6619 14.9 11.3857Z" fill="#B6B6B6"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.9 7.97461C14.9 7.69847 15.1238 7.47456 15.3999 7.47449L19.0832 7.47361C19.3594 7.47355 19.5833 7.69735 19.5834 7.9735C19.5834 8.24964 19.3596 8.47355 19.0835 8.47361L15.4001 8.47449C15.124 8.47456 14.9001 8.25075 14.9 7.97461Z" fill="#B6B6B6"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0.416623 11.3857C0.416557 11.1096 0.640362 10.8857 0.916504 10.8856L4.59983 10.8847C4.87598 10.8847 5.09989 11.1085 5.09995 11.3846C5.10002 11.6608 4.87621 11.8847 4.60007 11.8847L0.916742 11.8856C0.640599 11.8857 0.416688 11.6619 0.416623 11.3857Z" fill="#B6B6B6"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0.416623 7.97461C0.416557 7.69847 0.640362 7.47456 0.916504 7.47449L4.59983 7.47361C4.87598 7.47355 5.09989 7.69735 5.09995 7.9735C5.10002 8.24964 4.87621 8.47355 4.60007 8.47361L0.916742 8.47449C0.640599 8.47456 0.416688 8.25075 0.416623 7.97461Z" fill="#B6B6B6"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.48804 13.5851C6.76418 13.585 6.98809 13.8088 6.98816 14.085L6.98903 17.7683C6.9891 18.0444 6.76529 18.2683 6.48915 18.2684C6.21301 18.2685 5.9891 18.0447 5.98903 17.7685L5.98816 14.0852C5.98809 13.8091 6.21189 13.5851 6.48804 13.5851Z" fill="#B6B6B6"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.89917 13.5851C10.1753 13.585 10.3992 13.8088 10.3993 14.085L10.4002 17.7683C10.4002 18.0444 10.1764 18.2683 9.90028 18.2684C9.62414 18.2685 9.40023 18.0447 9.40016 17.7685L9.39929 14.0852C9.39922 13.8091 9.62303 13.5851 9.89917 13.5851Z" fill="#B6B6B6"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.3103 13.5851C13.5864 13.585 13.8104 13.8088 13.8104 14.085L13.8113 17.7683C13.8114 18.0444 13.5876 18.2683 13.3114 18.2684C13.0353 18.2685 12.8114 18.0447 12.8113 17.7685L12.8104 14.0852C12.8104 13.8091 13.0342 13.5851 13.3103 13.5851Z" fill="#B6B6B6"/>
</svg>