orcaslicer/resources/images/sdcard_state_abnormal.svg
tao wang 64e203e05c FIX:fixed some icons cant display when change dark mode
Change-Id: I0984aab97e1a1c151e9173d96c8f012935c48fcb
2023-04-17 15:39:02 +08:00

9 lines
2.6 KiB
XML

<svg width="39" height="22" viewBox="0 0 39 22" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M28.9658 17.795V4.20532C28.9658 3.7635 28.6076 3.40533 28.1658 3.40533H15.6069C15.4073 3.40533 15.2149 3.47995 15.0675 3.61454L11.1051 7.23238C10.9391 7.38395 10.8445 7.59837 10.8445 7.82316V17.795C10.8445 18.2369 11.2027 18.595 11.6445 18.595H28.1658C28.6076 18.595 28.9658 18.2368 28.9658 17.795ZM30.1658 4.20532V17.795C30.1658 18.8996 29.2704 19.795 28.1658 19.795H11.6445C10.54 19.795 9.64453 18.8996 9.64453 17.795V7.82316C9.64453 7.26118 9.88097 6.72512 10.296 6.34619L14.2584 2.72835C14.6269 2.39188 15.1079 2.20533 15.6069 2.20533L28.1658 2.20532C29.2704 2.20532 30.1658 3.10076 30.1658 4.20532Z" fill="#54545A"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.043 14.5764V16.5409H16.8299V14.5764H13.043ZM12.043 16.5409C12.043 17.0932 12.4907 17.5409 13.043 17.5409H16.8299C17.3821 17.5409 17.8299 17.0932 17.8299 16.5409V14.5764C17.8299 14.0241 17.3821 13.5764 16.8299 13.5764H13.043C12.4907 13.5764 12.043 14.0241 12.043 14.5764V16.5409Z" fill="#54545A"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20.3133 16.3409H26.2305V5.66143H20.3133V16.3409ZM19.1133 16.5409C19.1133 17.0932 19.561 17.5409 20.1133 17.5409H26.4305C26.9828 17.5409 27.4305 17.0932 27.4305 16.5409V5.46143C27.4305 4.90914 26.9828 4.46143 26.4305 4.46143H20.1133C19.561 4.46143 19.1133 4.90915 19.1133 5.46143V16.5409Z" fill="#54545A"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.043 10.0208V12.0292H16.8299V10.0208H13.043ZM12.043 12.0292C12.043 12.5815 12.4907 13.0292 13.043 13.0292H16.8299C17.3821 13.0292 17.8299 12.5815 17.8299 12.0292V10.0208C17.8299 9.46847 17.3821 9.02075 16.8299 9.02075H13.043C12.4907 9.02075 12.043 9.46847 12.043 10.0208V12.0292Z" fill="#54545A"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15.3945 5.55078V7.37685H16.8319V5.55078H15.3945ZM14.3945 7.37685C14.3945 7.92914 14.8422 8.37685 15.3945 8.37685H16.8319C17.3842 8.37685 17.8319 7.92914 17.8319 7.37685V5.55078C17.8319 4.99849 17.3842 4.55078 16.8319 4.55078H15.3945C14.8422 4.55078 14.3945 4.99849 14.3945 5.55078V7.37685Z" fill="#54545A"/>
<path d="M25 17C25 14.7909 26.7909 13 29 13C31.2091 13 33 14.7909 33 17C33 19.2091 31.2091 21 29 21C26.7909 21 25 19.2091 25 17Z" fill="#FF6F00"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M31.8553 17.0018C31.8554 17.2779 31.6316 17.5019 31.3554 17.502L26.6446 17.5033C26.3685 17.5034 26.1446 17.2796 26.1445 17.0035C26.1444 16.7273 26.3682 16.5034 26.6443 16.5033L31.3551 16.502C31.6313 16.5019 31.8552 16.7257 31.8553 17.0018Z" fill="#54545A"/>
</svg>