orcaslicer/resources/images/param_precision.svg

16 lines
1.5 KiB
XML
Raw Normal View History

<svg width="14" height="15" viewBox="0 0 14 15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_8074_35820)">
<path d="M2.1084 3.09195C2.1084 2.81581 2.33226 2.59195 2.6084 2.59195H11.3915C11.6677 2.59195 11.8915 2.81581 11.8915 3.09195V11.8751C11.8915 12.1512 11.6677 12.3751 11.3915 12.3751H2.6084C2.33226 12.3751 2.1084 12.1512 2.1084 11.8751V3.09195Z" fill="#CECECE"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M3.1084 3.59195V11.3751H10.8915V3.59195H3.1084ZM2.6084 2.59195C2.33226 2.59195 2.1084 2.81581 2.1084 3.09195V11.8751C2.1084 12.1512 2.33226 12.3751 2.6084 12.3751H11.3915C11.6677 12.3751 11.8915 12.1512 11.8915 11.8751V3.09195C11.8915 2.81581 11.6677 2.59195 11.3915 2.59195H2.6084Z" fill="#262E30"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.6709 5.48537L6.6709 0.48352L7.6709 0.483521L7.6709 5.48537L6.6709 5.48537Z" fill="#262E30"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.6709 14.4835L6.6709 9.48166L7.6709 9.48166L7.6709 14.4835L6.6709 14.4835Z" fill="#262E30"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.99815 6.93469L14 6.93469L14 7.93469L8.99815 7.93469L8.99815 6.93469Z" fill="#262E30"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0.000104992 6.93469L5.00195 6.93469L5.00195 7.93469L0.000104904 7.93469L0.000104992 6.93469Z" fill="#262E30"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_8074_35820">
<rect width="14" height="14" fill="white" transform="translate(0 14.4835) rotate(-90)"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>